予算?決算データ
学校法人芝浦工業大学では、「健全な財政」「開かれた学校法人運営」をモットーに財政公開に努めてまいりました。今後もさらに開かれた財政公開を目指します。概要
2024年度予算概要2023年度予算概要?
2022年度予算概要
2024年度 | 事業計画 | 当初予算 (302.1KB) | ||
2023年度 | 事業計画 | 当初予算 | 補正予算 (301.5KB) | |
2022年度 | 事業計画 | 当初予算 | 補正予算 | 第二次補正予算 |
2021年度 | 事業計画 | 当初予算 | 補正予算 | 第二次補正予算 |
2020年度 | 事業計画 | 当初予算 | 補正予算 | 第二次補正予算 |
2019年度 | 事業計画 | 当初予算 | 補正予算 | 第二次補正予算 |
2018年度 | 事業計画 | 当初予算 | 補正予算 | 第二次補正予算 |
2017年度 | 事業計画 | 当初予算 | 補正予算 | 第二次補正予算 |
決算
2023年度 | 財務計算書類 | 監査報告書 | 財産目録 | |
2022年度 | 財務計算書類 | 監査報告書 | 財産目録 | |
2021年度 | 財務計算書類 | 監査報告書 | 財産目録 | |
2020年度 | 財務計算書類 | 監査報告書 | 財産目録 | |
2019年度 | 財務計算書類 | 監査報告書 | 財産目録 | |
2018年度 | 財務計算書類 | 監査報告書 | 財産目録 | 決算報告 |
2017年度 | 財務計算書類 | 監査報告書 | 財産目録 | 決算報告 |
2016年度 | 財務計算書類 | 監査報告書 | 財産目録 | 決算報告 |
事業報告書
2023年度 | 事業報告書2023 (1.6MB) |
2022年度 | 事業報告書2022 |
2021年度 | 事業報告書 2021 |
2020年度 | 事業報告書 2020 |
2019年度 | 事業報告書 2019 |
2018年度 | 事業報告書 2018 |
2017年度 | 事業報告書 2017 |
2016年度 | 事業報告書 2016 |
※2018年度~2015年度
資金収支計算書/事業活動収支計算書/貸借対照表については財務計算書類に含まれております。
※2014年度~2012年度
資金収支計算書/人件費支出内訳表/消費支出計算書/貸借対照表/固定資産明細表/借入金明細表/基本金明細表、については財務計算書類に含まれております。
当初予算お問い合わせ芝浦工業大学
財務課
財務課
- 〒135-8548 東京都江東区豊洲3-7-5(豊洲キャンパス本部棟14階)