2019年度卒業生就職?進路データ
卒業生進路結果(就職?進学)(2020年3月卒業生)
学部
項目/学科 | 卒業者数 | 大学院進学者数 | その他 | 就職者数 | 就職 未決定者数 |
就職率 | 進学率 | |
工学部 | 機械工学科 | 103 | 39 | 4 | 58 | 2 | 96.7% | 37.9% |
機械機能工学科 | 109 | 34 | 0 | 74 | 1 | 98.7% | 31.2% | |
材料工学科 | 95 | 32 | 0 | 61 | 2 | 96.8% | 33.7% | |
応用化学科 | 85 | 39 | 2 | 43 | 1 | 97.7% | 45.9% | |
電気工学科 | 80 | 19 | 3 | 58 | 0 | 100.0% | 23.8% | |
通信工学科 | 90 | 16 | 4 | 69 | 1 | 98.6% | 17.8% | |
電子工学科 | 83 | 37 | 0 | 46 | 0 | 100.0% | 44.6% | |
土木工学科 | 94 | 16 | 1 | 74 | 3 | 96.1% | 17.0% | |
建築学科 | 109 | 32 | 1 | 75 | 1 | 98.7% | 29.4% | |
建築工学科 | 122 | 57 | 5 | 59 | 1 | 98.3% | 46.7% | |
情報工学科 | 95 | 28 | 1 | 65 | 1 | 98.5% | 29.5% | |
システム理工学部 | 電子情報システム学科 | 107 | 15 | 2 | 86 | 4 | 95.6% | 14.0% |
機械制御システム学科 | 94 | 38 | 0 | 55 | 1 | 98.2% | 40.4% | |
環境システム学科 | 88 | 20 | 0 | 68 | 0 | 100.0% | 22.7% | |
生命科学科 | 100 | 35 | 2 | 60 | 3 | 95.2% | 35.0% | |
数理科学科 | 63 | 17 | 1 | 41 | 4 | 91.1% | 27.0% | |
デザイン工学部 | デザイン工学科 | 163 | 34 | 4 | 123 | 2 | 98.4% | 20.9% |
合計 | 1,680 | 508 | 30 | 1,115 | 27 | 97.6% | 30.2% |
※「その他」は留学、留学準備、研究生、進学準備、専門学校進学、未報告などを含んでいる。
大学院理工学研究科
項目/専攻 | 卒業者数 | 大学院進学者数 | その他 | 就職者数 | 就職 未決定者数 |
就職率 | 進学率 |
電気電子情報工学専攻 | 110 | 2 | 3 | 102 | 3 | 97.1% | 1.8% |
材料工学専攻 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 100.0% | 0.0% |
応用化学専攻 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 100.0% | 0.0% |
機械工学専攻 | 84 | 1 | 3 | 78 | 2 | 97.5% | 1.2% |
建設工学専攻 | 134 | 2 | 3 | 119 | 10 | 92.2% | 1.5% |
システム理工学専攻 | 78 | 3 | 2 | 72 | 1 | 98.6% | 3.8% |
国際理工学 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 100.0% | 0.0% |
合計 | 486 | 8 | 14 | 448 | 16 | 96.6% | 1.6% |
※「その他」は留学、留学準備、研究生、進学準備、専門学校進学、未報告などを含んでいる。
外国人留学生進路結果(就職?進学)(2020年3月卒業生)
【進路】 | 留学生卒業者数 | 進学 | その他 | 就職者数※ (国内就職) |
就職未決定者 | 就職率※ | |
帰国 | 長期?????????参加等 | ||||||
学部 | 29 | 11 | 6 | 0 | 10(10) | 2 | 83.3% |
大学院理工学研究科 | 41 | 2 | 10 | 6 | 19(14) | 4 | 82.6% |
※就職者数には日本国内での就職者の他、母国での就職、有職者の人数を含める。
※就職率:就職希望者の内、就職できた人数
主要就職先トップ50社(2020年3月卒業生)
社名 | 人数 | うち女子 | |
1 | 本田技研工業(株) | 23 | 3 |
2 | 東日本旅客鉄道(株) | 22 | |
3 | 東海旅客鉄道(株) | 19 | 2 |
4 | (株)SUBARU | 16 | |
5 | キヤノン(株) | 15 | 2 |
6 | 大和ハウス工業(株) | 14 | 4 |
7 | 三菱電機(株) | 13 | 3 |
NECソリューションイノベータ(株) | 13 | ||
9 | (株)竹中工務店 | 12 | 2 |
10 | ソフトバンク(株) | 11 | 1 |
11 | 大成建設(株) | 10 | 1 |
京セラ(株) | 10 | ||
清水建設(株) | 10 | ||
セイコーエプソン(株) | 10 | ||
日本発条(株) | 10 | ||
16 | 日本電気(株) | 9 | |
17 | 積水ハウス(株) | 8 | 3 |
SCSK(株) | 8 | ||
(株)NTTファシリティーズ | 8 | 1 | |
20 | 日産自動車(株) | 7 | |
スタンレー電気(株) | 7 | ||
戸田建設(株) | 7 | 3 | |
伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 7 | 1 | |
(株)フジタ | 7 | 1 | |
25 |
パナソニック(株) | 6 | 3 |
ダイキン工業(株) | 6 | 2 | |
鹿島建設(株) | 6 | 3 | |
(株)大林組 | 6 | 2 | |
(株)長谷工コーポレーション | 6 | 1 | |
マイクロンメモリジャパン合同会社 | 6 | 2 | |
西松建設(株) | 6 | ||
(株)日立システムズ | 6 | 2 | |
(株)オカムラ | 6 | 2 | |
34 | 横浜市 | 5 | 1 |
東京電力ホールディングス(株) | 5 | ||
(株)日立製作所 | 5 | 1 | |
前田建設工業(株) | 5 | ||
富士ソフト(株) | 5 | ||
ボッシュ(株) | 5 | ||
アズビル(株) | 5 | ||
(株)アルファシステムズ | 5 | 1 | |
(株)クレスコ | 5 | 1 | |
43 | 東京都 | 4 | 1 |
富士通(株) | 4 | 1 | |
(株)デンソー | 4 | ||
(株)IHI | 4 | ||
川崎重工業(株) | 4 | 1 | |
日本電産(株) | 4 | 1 | |
東京地下鉄(株) | 4 | ||
東京エレクトロン(株) | 4 | 2 | |
THK(株) | 4 | ||
五洋建設(株) | 4 | ||
東芝デジタルソリューションズ(株) | 4 | 1 | |
キヤノンメディカルシステムズ(株) | 4 | ||
新電元工業(株) | 4 | 1 | |
東急建設(株) | 4 | ||
ニチアス(株) | 4 | 2 | |
ミサワホーム(株) | 4 | 2 | |
(株)タムロン | 4 | ||
ライト工業(株) | 4 | ||
(株)DTS | 4 | ||
日本ユニシス(株) | 4 | ||
エヌ?ティ?ティ?アドバンステクノロジ(株) | 4 | ||
(株)日立パワーソリューションズ | 4 | ||
キヤノンITソリューションズ(株) | 4 | ||
パナソニックITS(株) | 4 | 1 |
学科?専攻別主要就職先一覧(2020年3月卒業生)
学部(学科別)
機械工学科 | 日産自動車株式会社 株式会社SUBARU 株式会社ロッテ 富士通株式会社 マツダ株式会社 三菱電機株式会社 キヤノン株式会社 東急電鉄株式会社 凸版印刷株式会社 本田技研工業株式会社 |
機械機能工学科 | 株式会社SUBARU 東海旅客鉄道株式会社 京セラ株式会社 株式会社IHI マイクロンメモリジャパン合同会社 日立オートモティブシステムズ株式会社 日本精機株式会社 芝浦機械株式会社 三菱自動車工業株式会社 パナソニック株式会社 |
材料工学科 | 日本発条株式会社 東日本旅客鉄道株式会社 東海旅客鉄道株式会社 三和シヤッター工業株式会社 株式会社ミツトヨ 東京電力ホールディングス株式会社 日本製鉄株式会社 キオクシア株式会社 株式会社SUBARU 三菱マテリアル株式会社 |
応用化学科 | アズビル株式会社 太平洋セメント株式会社 株式会社SUBARU 京セラ株式会社 ダイキン工業株式会社 東洋インキ株式会社 山九株式会社 太陽誘電株式会社 リンテック株式会社 東亞合成株式会社 |
電気工学科 | 株式会社SUBARU 東京電力ホールディングス株式会社 株式会社日立パワーソリューションズ 独立行政法人都市再生機構 新電元工業株式会社 日本製粉株式会社 住友電設株式会社 大崎電気工業株式会社 日本電気株式会社 東日本旅客鉄道株式会社 |
通信工学科 | 日本電気株式会社 ソフトバンク株式会社 日本コムシス株式会社 株式会社アルファシステムズ 株式会社日立製作所 キヤノン株式会社 パナソニックITS株式会社 株式会社ドコモCS KDDI株式会社 株式会社リコー |
電子工学科 | 東日本旅客鉄道株式会社 東海旅客鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 株式会社日立製作所 日本電気株式会社 富士通株式会社 ソフトバンク株式会社 キヤノン株式会社 株式会社SUBARU スズキ株式会社 |
土木工学科 | 横浜市役所 東海旅客鉄道株式会社 五洋建設株式会社 株式会社NIPPO 東日本旅客鉄道株式会社 東日本高速道路株式会社 西松建設株式会社 戸田建設株式会社 東急建設株式会社 ショーボンド建設株式会社 |
建築学科?建築工学科?デザイン工学科建築空間デザイン領域合算 | 大和ハウス工業株式会社 株式会社竹中工務店 積水ハウス株式会社 大成建設株式会社 株式会社長谷工コーポレーション 鹿島建設株式会社 清水建設株式会社 ミサワホーム株式会社 株式会社大林組 前田建設工業株式会社 |
情報工学科 | NECソリューションイノベータ株式会社 日本電気株式会社 株式会社日立ソリューションズ 富士ソフト株式会社 SCSK株式会社 日本ユニシス株式会社 株式会社NTTドコモ 株式会社日立製作所 富士通株式会社 ソフトバンク株式会社 |
電子情報システム学科 | SCSK株式会社 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 NECソリューションイノベータ株式会社 スタンレー電気株式会社 エヌ?ティ?ティ?アドバンステクノロジ株式会社 キヤノンITソリューションズ株式会社 株式会社クレスコ 株式会社三菱電機ビジネスシステム 株式会社ゼネテック 東日本旅客鉄道株式会社 |
機械制御システム学科 | 東日本旅客鉄道株式会社 本田技研工業株式会社 コベルコ建機株式会社 ライト工業株式会社 株式会社SUBARU 東海旅客鉄道株式会社 凸版印刷株式会社 日本製紙株式会社 清水建設株式会社 ファナック株式会社 |
環境システム学科 | 東日本旅客鉄道株式会社 埼玉県庁 武蔵野市役所 大成有楽不動産株式会社 野村不動産パートナーズ株式会社 全日本空輸株式会社 積水ハウス株式会社 大成建設株式会社 東海旅客鉄道株式会社 鹿島建設株式会社 |
生命科学科 生命科学コース | 東京応化工業株式会社 ユニプレス株式会社 安曇野食品工房株式会社 生化学工業株式会社 株式会社LIXIL 仙波糖化工業株式会社 東洋刃物株式会社 プライムデリカ株式会社 シミックCMO株式会社 株式会社STIフードホールディングス |
生命科学科 生命医工学コース | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 日機装株式会社 株式会社セントラルユニ カシオ計算機株式会社 三機工業株式会社 シーメンスヘルスケア株式会社 ツインバード工業株式会社 株式会社システナ 東レ?メディカル株式会社 富士フイルムメディカル株式会社 |
数理科学科 | 埼玉県教育委員会 千葉県教育委員会 気象庁 世田谷区教育委員会 さいたま市教育委員会 東京都教育委員会 日本放送協会 日本電気株式会社 株式会社足利銀行 株式会社日立システムズ |
デザイン工学科(ロボティクス?情報デザイン系) | 本田技研工業株式会社 THK株式会社 株式会社日立システムズ 日産自動車株式会社 パナソニック株式会社 大日本印刷株式会社 ヤマハ発動機株式会社 セイコーエプソン株式会社 株式会社オカムラ サミー株式会社 |
デザイン工学科(生産?プロダクトデザイン系) | 株式会社オカムラ 日本発条株式会社 株式会社ディスコ セイコーソリューションズ株式会社 日産自動車株式会社 日本航空株式会社 株式会社SUBARU 京セラ株式会社 大日本印刷株式会社 凸版印刷株式会社 |
大学院(専攻別)
電気電子情報工学専攻 | 三菱電機株式会社 ソフトバンク株式会社 ボッシュ株式会社 キヤノン株式会社 本田技研工業株式会社 オリエンタルモーター株式会社 日産自動車株式会社 パナソニック株式会社 株式会社デンソー 東京エレクトロン株式会社 |
材料工学専攻 | 東海旅客鉄道株式会社 本田技研工業株式会社 富士電機株式会社 TDK株式会社 株式会社MOLDINO 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 株式会社東芝 株式会社デンソー 三菱電機株式会社 キヤノン株式会社 |
応用化学専攻 | 京セラ株式会社 株式会社キッツ ニチアス株式会社 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 キオクシア株式会社 株式会社SUBARU AGC株式会社 本田技研工業株式会社 ダイキン工業株式会社 いすゞ自動車株式会社 |
機械工学専攻 | キヤノン株式会社 本田技研工業株式会社 パナソニック株式会社 ダイキン工業株式会社 株式会社クボタ 川崎重工業株式会社 セイコーエプソン株式会社 東洋エンジニアリング株式会社 能美防災株式会社 クリナップ株式会社 |
建設工学専攻 | 株式会社NTTファシリティーズ 清水建設株式会社 株式会社日立建設設計 株式会社日本設計 大和ハウス工業株式会社 株式会社竹中工務店 西松建設株式会社 戸田建設株式会社 株式会社安藤?間 株式会社スペース |
システム理工学専攻 | 本田技研工業株式会社 三菱電機株式会社 キヤノン株式会社 セイコーエプソン株式会社 株式会社タムロン 株式会社エー?アンド?デイ 東京都特別区 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 三菱自動車工業株式会社 ソフトバンク株式会社 |
国際理工学専攻 | 三菱マテリアル株式会社 光洋電子工業株式会社 株式会社ファームシップ University of Kinshasa |
お問い合わせ芝浦工業大学
キャリアサポート課
キャリアサポート課
- 豊洲キャンパス
- 〒135-8548 東京都江東区豊洲3-7-5(教室棟2階)
- 大宮キャンパス
- 〒337-8570 埼玉県さいたま市見沼区深作307(5号館1階)