2020年度卒業生就職?進路データ
卒業生進路結果(就職?進学)(2021年3月卒業生)
学部
学部 | 学科 | 卒業者数 | 大学院進学者数 | その他 | 就職者数 | 就職未決定者数 | 就職率 | 進学率 |
工学部 | 機械工学科 | 116 | 44 | 4 | 66 | 2 | 97.1% | 37.9% |
機械機能工学科 | 117 | 58 | 2 | 56 | 1 | 98.2% | 49.6% | |
材料工学科 | 129 | 76 | 1 | 50 | 2 | 96.2% | 58.9% | |
応用化学科 | 107 | 51 | 0 | 56 | 0 | 100.0% | 47.7% | |
電気工学科 | 115 | 41 | 2 | 70 | 2 | 97.2% | 35.7% | |
通信工学科 | 107 | 33 | 3 | 70 | 1 | 98.6% | 30.8% | |
電子工学科 | 116 | 46 | 2 | 68 | 0 | 100.0% | 39.7% | |
土木工学科 | 136 | 25 | 1 | 108 | 2 | 98.2% | 18.4% | |
情報工学科 | 120 | 27 | 3 | 84 | 6 | 93.3% | 22.5% | |
建築学部 | 建築学科 | 248 | 123 | 9 | 112 | 4 | 96.6% | 49.6% |
システム理工学部 | 電子情報システム学科 | 105 | 27 | 1 | 75 | 2 | 97.4% | 25.7% |
機械制御システム学科 | 81 | 46 | 3 | 32 | 0 | 100.0% | 56.8% | |
環境システム学科 | 98 | 30 | 1 | 63 | 4 | 94.0% | 30.6% | |
生命科学科 | 114 | 51 | 3 | 58 | 2 | 96.7% | 44.7% | |
数理科学科 | 69 | 20 | 0 | 49 | 0 | 100.0% | 29.0% | |
デザイン工学部 | デザイン工学科 | 163 | 37 | 9 | 114 | 3 | 97.4% | 22.7% |
学部合計 | 合計 | 1,941 | 735 | 44 | 1,131 | 31 | 97.3% | 37.9% |
大学院理工学研究科
専攻 | 卒業者数 | 大学院進学者数 | その他 | 就職者数 | 就職未決定者数 | 就職率 | 進学率 |
電気電子情報工学専攻 | 102 | 4 | 8 | 87 | 3 | 96.7% | 3.9% |
材料工学専攻 | 49 | 2 | 0 | 46 | 1 | 97.9% | 4.1% |
応用化学専攻 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 100.0% | 0.0% |
機械工学専攻 | 77 | 0 | 0 | 76 | 1 | 98.7% | 0.0% |
建設工学専攻 | 101 | 1 | 3 | 89 | 8 | 91.8% | 1.0% |
システム理工学専攻 | 89 | 4 | 0 | 83 | 2 | 97.6% | 4.5% |
国際理工学専攻 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 100.0% | 20.0% |
合計 | 447 | 12 | 11 | 409 | 15 | 96.5% | 2.7% |
※「その他」は留学、留学準備、研究生、進学準備、専門学校進学、未報告などを含んでいる。
外国人留学生進路結果(就職?進学)(2021年3月卒業生)
【進路】 | 留学生卒業者数 | 進学 | その他 | 就職者数※ (国内就職) |
就職未決定者 | 就職率※ | |
帰国 | 長期?????????参加等 | ||||||
学部 | 44 | 17 | 8 | 0 | 19(13) | 0 | 100.0% |
大学院理工学研究科 | 35 | 7 | 9 | 0 | 18(16) | 1 | 94.7% |
※就職者数には日本国内での就職者の他、母国での就職、有職者の人数を含める。
※就職率:就職希望者の内、就職できた人数
主要就職先トップ50社(2021年3月卒業生)
社名 | 人数 | うち女子 | |
1 | 東海旅客鉄道株式会社 | 24 | 1 |
2 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 18 | 6 |
3 | 株式会社SUBARU | 15 | 0 |
4 | 日本電気株式会社 | 13 | 2 |
東日本旅客鉄道株式会社 | 13 | 3 | |
ボッシュ株式会社 | 13 | 0 | |
7 | 本田技研工業株式会社 | 12 | 3 |
8 | キヤノン株式会社 | 11 | 2 |
9 | 東京都庁 | 9 | 2 |
五洋建設株式会社 | 9 | 0 | |
11 | 東日本電信電話株式会社 | 8 | 2 |
凸版印刷株式会社 | 8 | 3 | |
戸田建設株式会社 | 8 | 1 | |
14 | 大成建設株式会社 | 7 | 0 |
西松建設株式会社 | 7 | 0 | |
SCSK株式会社 | 7 | 1 | |
アズビル株式会社 | 7 | 1 | |
日本工営株式会社 | 7 | 5 | |
コムチュア株式会社 | 7 | 1 | |
20 |
独立行政法人都市再生機構 | 6 | 1 |
三菱電機株式会社 | 6 | 0 | |
大和ハウス工業株式会社 | 6 | 2 | |
株式会社エヌ?ティ?ティ?データ | 6 | 2 | |
鹿島建設株式会社 | 6 | 4 | |
清水建設株式会社 | 6 | 1 | |
株式会社竹中工務店 | 6 | 2 | |
住友林業株式会社 | 6 | 1 | |
前田建設工業株式会社 | 6 | 0 | |
リンテック株式会社 | 6 | 1 | |
コーエーテクモホールディングス株式会社 | 6 | 1 | |
株式会社アルファシステムズ | 6 | 1 | |
シャープ株式会社 | 6 | 2 | |
ポラス株式会社 | 6 | 3 | |
34 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 5 | 0 |
積水ハウス株式会社 | 5 | 2 | |
株式会社LIXIL | 5 | 3 | |
中日本高速道路株式会社 | 5 | 0 | |
株式会社大林組 | 5 | 1 | |
株式会社長谷工コーポレーション | 5 | 1 | |
東日本高速道路株式会社 | 5 | 1 | |
富士電機株式会社 | 5 | 0 | |
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 5 | 1 | |
高砂熱学工業株式会社 | 5 | 0 | |
三機工業株式会社 | 5 | 1 | |
株式会社NTTデータ?アイ | 5 | 0 | |
46 | ソニーグループ株式会社 | 4 | 0 |
富士通株式会社 | 4 | 2 | |
パナソニック株式会社 | 4 | 1 | |
株式会社リコー | 4 | 0 | |
京セラ株式会社 | 4 | 1 | |
ミネベアミツミ株式会社 | 4 | 0 | |
セイコーエプソン株式会社 | 4 | 1 | |
テルモ株式会社 | 4 | 1 | |
株式会社小森コーポレーション | 4 | 0 | |
マイクロンメモリジャパン合同会社 | 4 | 1 | |
富士ソフト株式会社 | 4 | 1 | |
株式会社オカムラ | 4 | 0 | |
日本発条株式会社 | 4 | 0 | |
日立Astemo株式会社 | 4 | 0 | |
ニプロファーマ株式会社 | 4 | 1 | |
株式会社ニフコ | 4 | 1 | |
株式会社NSD | 4 | 1 | |
東プレ株式会社 | 4 | 1 | |
ニッセイ情報テクノロジー株式会社 | 4 | 0 | |
旭化成ホームズ株式会社 | 4 | 0 | |
株式会社東急コミュニティー | 4 | 0 | |
株式会社システナ | 4 | 0 | |
神奈川県庁 | 4 | 0 | |
東京都特別区 | 4 | 2 |
学科?専攻別主要就職先一覧(2021年3月卒業生)
学部(学科別)
機械工学科 | 東日本旅客鉄道株式会社 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 東海旅客鉄道株式会社 日本航空株式会社 株式会社SUBARU 千代田化工建設株式会社 日本通運株式会社 セイコーエプソン株式会社 いすゞ自動車株式会社 テルモ株式会社 |
機械機能工学科 | 株式会社SUBARU 本田技研工業株式会社 トヨタ自動車株式会社 キヤノン株式会社 三井住友海上火災保険株式会社 東海旅客鉄道株式会社 ミネベアミツミ株式会社 東京エレクトロン株式会社 日立造船株式会社 西松建設株式会社 |
材料工学科 | 東海旅客鉄道株式会社 株式会社SUBARU ダイキン工業株式会社 日本発条株式会社 東プレ株式会社 トヨタ自動車株式会社 東日本電信電話株式会社 東急電鉄株式会社 本田技研工業株式会社 古河電気工業株式会社 |
応用化学科 | アズビル株式会社 リンテック株式会社 コニシ株式会社 エスケー化研株式会社 月島環境エンジニアリング株式会社 東京エレクトロン株式会社 山崎製パン株式会社 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 東ソー株式会社 横浜ゴム株式会社 |
電気工学科 | 東海旅客鉄道株式会社 東京電力ホールディングス株式会社 東日本旅客鉄道株式会社 東京電力パワーグリッド株式会社 ミネベアミツミ株式会社 日産自動車株式会社 キヤノン株式会社 株式会社IHI 静岡銀行株式会社 本田技研工業株式会社 |
通信工学科 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 東日本電信電話株式会社 沖電気工業株式会社 日本電気株式会社 キヤノン株式会社 株式会社アドバンテスト 富士ソフト株式会社 株式会社日立システムズ NECネッツエスアイ株式会社 株式会社アルファシステムズ |
電子工学科 | 株式会社SUBARU 住友電装株式会社 東海旅客鉄道株式会社 マイクロンメモリジャパン合同会社 日本電技株式会社 東日本電信電話株式会社 富士通株式会社 東日本旅客鉄道株式会社 三菱電機株式会社 古河電気工業株式会社 |
土木工学科 | 五洋建設株式会社 東海旅客鉄道株式会社 東京都庁 西松建設株式会社 中日本高速道路株式会社 戸田建設株式会社 東日本高速道路株式会社 日本工営株式会社 大日本コンサルタント株式会社 神奈川県庁 |
情報工学科 | コーエーテクモホールディングス株式会社 NECソリューションイノベータ株式会社 SCSK株式会社 日本電気株式会社 ニッセイ情報テクノロジー株式会社 ノバシステム株式会社 株式会社エヌ?ティ?ティ?データ 東武鉄道株式会社 株式会社野村総合研究所 株式会社日立ソリューションズ 株式会社TOKAIホールディングス |
建築学科 | 清水建設株式会社 積水ハウス株式会社 株式会社長谷工コーポレーション 旭化成ホームズ株式会社 ポラス株式会社 大和ハウス工業株式会社 株式会社大林組 住友林業株式会社 株式会社乃村工藝社 大成建設株式会社 |
電子情報システム学科 | 日本電気株式会社 NECソリューションイノベータ株式会社 コムチュア株式会社 株式会社NTTデータ?アイ 株式会社アルファシステムズ ニッセイ情報テクノロジー株式会社 株式会社システナ 株式会社NTTデータMSE JIPテクノサイエンス株式会社 東日本電信電話株式会社 |
機械制御システム学科 | 三菱自動車工業株式会社 キヤノン株式会社 株式会社SUBARU 東海旅客鉄道株式会社 NECソリューションイノベータ株式会社 山九株式会社 ルネサスエレクトロニクス株式会社 高砂熱学工業株式会社 アズビル株式会社 株式会社日本総合研究所 |
環境システム学科 | 独立行政法人都市再生機構 株式会社東急コミュニティー 大成建設株式会社 株式会社NTTファシリティーズ ポラス株式会社 横浜市役所 東京電力ホールディングス株式会社 株式会社日立製作所 積水ハウス株式会社 東海旅客鉄道株式会社 |
生命科学科 | リンテック株式会社 ニプロファーマ株式会社 東日本旅客鉄道株式会社 京セラ株式会社 株式会社村田製作所 テルモ株式会社 伊藤ハム株式会社 アズビル株式会社 富士通フロンテック株式会社 日本光電工業株式会社 |
数理科学科 | NECソリューションイノベータ株式会社 東海旅客鉄道株式会社 凸版印刷株式会社 鹿島建設株式会社 株式会社竹中工務店 戸田建設株式会社 YKK AP株式会社 アクセンチュア株式会社 サクサ株式会社 株式会社電通国際情報サービス |
デザイン工学科 | 本田技研工業株式会社 ボッシュ株式会社 NECソリューションイノベータ株式会社 東洋製罐株式会社 株式会社オカムラ 株式会社IDOM タクトホーム株式会社 株式会社日立インフォメーションエンジニアリング 株式会社ジャクエツホールディングス 日本電気株式会社 |
大学院(専攻別)
電気電子情報工学専攻 | 日本電気株式会社 株式会社エヌ?ティ?ティ?データ ソニーグループ株式会社 日産自動車株式会社 ソフトバンク株式会社 日本電産株式会社 キオクシア株式会社 株式会社小森コーポレーション マイクロンメモリジャパン合同会社 ボッシュ株式会社 |
材料工学専攻 | 株式会社SUBARU 株式会社IJTT 東京電力ホールディングス株式会社 三菱電機株式会社 キヤノン株式会社 スズキ株式会社 三菱マテリアル株式会社 京セラ株式会社 AGC株式会社 日本電産株式会社 |
応用化学専攻 | テルモ株式会社 日本ケミコン株式会社 三菱電機株式会社 キヤノン株式会社 京セラ株式会社 株式会社LIXIL 東ソー株式会社 デンカ株式会社 TDK株式会社 SCSK株式会社 |
機械工学専攻 | ボッシュ株式会社 株式会社SUBARU 凸版印刷株式会社 本田技研工業株式会社 富士電機株式会社 住友重機械工業株式会社 高砂熱学工業株式会社 ソニーグループ株式会社 株式会社日立製作所 日本電気株式会社 |
建設工学専攻 | 大和ハウス工業株式会社 鹿島建設株式会社 住友林業株式会社 前田建設工業株式会社 株式会社竹中工務店 株式会社熊谷組 戸田建設株式会社 三井住友建設株式会社 株式会社日建設計 株式会社久米設計 |
システム理工学専攻 | キヤノン株式会社 株式会社リコー 凸版印刷株式会社 パナソニック株式会社 本田技研工業株式会社 ニプロファーマ株式会社 シンプレクス株式会社 株式会社ゆうちょ銀行 ソニーグループ株式会社 日本電気株式会社 |
国際理工学専攻 | 日本タタ?コンサルタンシー?サービシズ株式会社 株式会社日本総合研究所 株式会社深松組 |
お問い合わせ芝浦工業大学
キャリアサポート課
キャリアサポート課
- 豊洲キャンパス
- 〒135-8548 東京都江東区豊洲3-7-5(教室棟2階)
- 大宮キャンパス
- 〒337-8570 埼玉県さいたま市見沼区深作307(5号館1階)