入学指南
学费&奖学金
学费
学费分为前期和后期两次交纳。
所有学院
单位:日元
项目 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 280,000 | - | - | - |
课程费用及维护费 | 1,482,000 | 1,482,000 | 1,582,000 | 1,582,000 |
委托会费(学生团体、后援会等) | 32,880 | 22,880 | 22,880 | 62,880 |
共计 | 1,794,880 | 1,504,880 | 1,604,880 | 1,644,880 |
- 金额可能会发生变更。详情请确认招生简章。
研究生院
单位:日元
项目 | 硕士课程 | 博士课程 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1年 | 第2年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | |
入学金 | 260,000 | - | 260,000 | - | - |
课程费用及维护费 | 1,205,000 | 1,305,000 | 841,800 | 841,800 | 841,800 |
委托会费(学生团体、后援会等) | 25,000 | 15,000 | - | - | - |
共计 | 1,490,000 | 1,320,000 | 1,101,800 | 841,800 | 841,800 |
- 芝浦工业大学的毕业生可免除入学金。
- 金额可能会发生变更。详情请确认招生简章。
奖学金
奖学金制度的目的主要在于,通过对品学兼优的学生或因经济原因上学困难的学生提供经济援助,实现教育机会的均等。
正规留学生也属于对象范围,且条件与日本学生相同。