教員数

2024年5月1日 現在
           
全体 学長 副学長 教授 准教授 講師 助教
学長?副学長 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
工学部 0 0 0 0 105 15 28 11 0 0 3 2 136 28 164
デザイン工学部 0 0 0 0 15 3 2 2 0 0 2 0 19 5 24
システム理工学部 0 0 0 0 48 9 11 3 0 0 3 0 62 12 74
建築学部 0 0 0 0 26 3 1 3 1 1 0 1 28 8 36
大学院 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
附属病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
附置研究所 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 4 7 4 11
その他 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
1 0 2 1 196 30 45 20 1 1 12 7 257 59 316

  • ここでの教員数とは専任教員と特任教員の合計数。
  • 副学長2人はそれぞれ工学部教授?システム理工学部教授と兼務。
  • 学長1人は工学部教授と兼務。

大学

工学部

 
工学部 教授 准教授 講師 助教 助手
機械工学課程基幹機械コース 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
機械工学課程先進機械コース 10 0 5 2 0 0 0 0 0 0 15 2 17
物質化学課程環境?物質工学コース 11 2 2 1 0 0 1 0 0 0 14 3 17
物質化学課程化学?生命工学コース 11 2 1 2 0 0 0 0 0 0 12 4 16
電気電子工学課程電気?ロボット工学コース 9 1 5 0 0 0 1 0 0 0 15 1 16
電気電子工学課程先端電子工学コース 11 1 4 0 0 0 0 0 0 0 15 1 16
情報?通信工学課程情報通信コース 11 1 2 1 0 0 0 0 0 0 13 2 15
情報?通信工学課程情報工学コース 13 1 2 0 0 0 0 0 0 0 15 1 16
土木工学課程都市?環境コース 12 3 1 1 0 0 0 0 0 0 13 4 17
先進国際課程 3 4 6 4 0 0 1 2 0 0 10 10 20
104 15 28 11 0 0 3 2 0 0 135 28 163

システム理工学部

 
システム理工学部 教授 准教授 講師 助教 助手
電子情報システム学科 10 1 3 1 0 0 1 0 0 0 14 2 16
機械制御システム学科 9 2 1 0 0 0 1 0 0 0 11 2 13
環境システム学科 13 4 1 0 0 0 0 0 0 0 14 4 18
生命科学科 10 1 4 1 0 0 0 0 0 0 14 2 16
数理科学科 7 2 2 1 0 0 1 0 0 0 10 3 13
49 10 11 3 0 0 3 0 0 0 63 13 76

デザイン工学部

 
デザイン工学部 教授 准教授 講師 助教 助手
デザイン工学科 14 3 2 2 0 0 2 0 0 0 18 5 23

建築学部 

 
建築学部 教授 准教授 講師 助教 助手
建築学科 26 3 1 3 1 1 0 1 0 0 28 8 36
 

その他の組織等

 
その他の組織等 教授 准教授 講師 助教 助手
学長室 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
教育イノベーション推進センター 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
SIT総合研究所 0 0 3 0 0 0 4 4 0 0 7 4 11
修士課程国際理工学専攻 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 0 3 1 0 0 4 4 0 0 13 5 18

大学院 理工学

研究科

修士課程

 
専攻 研究指導教員 研究指導補助教員
教授 准教授 合計 教授 准教授 助教 合計
合計 合計   合計 合計 合計
電気電子情報工学専攻 45 3 48 10 2 12 60 1   1 3 1 4 1 1 2 7
材料工学専攻 12 2 14 2 1 3 17                    
応用化学専攻 11 1 12 2 1 3 15         2 2       2
機械工学専攻 29 2 31 2 1 3 34 1   1 3   3       4
システム理工学専攻 38 7 45 10 2 12 57 3 4 7 3 1 4 3   3 14
国際理工学専攻 5 2 7 2 1 3 10         1 1   1 1 2
社会基盤学専攻 10 2 12   1 1 13                    
建築学専攻 31 3 34 1 3 4 38 1   1         1 1 2
合計 181 22 203 29 12 41 244 6 4 10 9 5 14 4 3 7 31


博士(後期)課程

 
専攻 研究指導教員 研究指導補助教員
教授 准教授 合計 教授 准教授 助教 合計
合計 合計   合計 合計 合計
地域環境システム専攻 76 12 88 5 6 11 99 1   1 2 1 3   2 2 6
機能制御システム専攻 104 10 114 24 6 30 144 3 3 6 5 2 7 4 1 5 18
合計 180 22 202 29 12 41 243 4 3 7 7 3 10 4 3 7 24