2018年度プログラム
派遣プログラム
2018年度に予定されているグローバルPBLの一覧です。開催時期の3~4ヶ月前になると各学科担当教員から募集がかかります。参加希望の方は各自ご確認ください。記載されているプログラムであっても様々な理由により開催されない場合があります。また、こちらに記載がないプログラムも、新規に開催されることもあります。
機械系
機械工学科 | 丹下 学 | 台湾/台北科技大学 | 2018/7 |
学部4年生を対象として、屋内環境学に関する派遣型PBLを行う。先方の研究室に所属し、特定の課題に関して調査?研究を実施して、その成果を最終日に発表する。その間、台北科技大学の学生との合同講義やセミナー(Summer International Course on Indoor Air Quality)に参加するとともに、台湾の文化(言語?意識)に触れ、相互理解を深める。また、現地建物内に設置されている機械設備など屋内環境に関する実地見学も行う。 | |||
機械機能工学科 | 小野 直樹 | オーストラリア/メルボルン王立工科大学 | 2019/2 |
日本人学生10名をメルボルン王立工科大学(RMIT)に派遣し、RMITの学生と技術的なテーマに関して英語で議論を行う。可能なら、メルボルン近郊の工場見学も実施して、議論を深める。英語での発表会も行う。 | |||
機械機能工学科 | 小野 直樹 | タイ/スラナリー工科大学 | 2019/3 |
2017年度からは、スラナリー工科大学の学生だけではなく、近隣のマレーシア、インドネシア、ベトナム、韓国からも学生が加わり、多国籍のGPBLとなっている。プログラム内容はスラナリー工科大学が主導し、近隣の工場を見学し、現場での諸問題を学生の目線で見つけて、解決策を提案するようなとても有意義な内容になっている。 | |||
機械機能工学科 | 松日楽 信人 | インド/インド工科大学デリ校 | 2018/9 |
新規グローバルPBLとして、IITデリー機械系とロボットプログラム開発のPBLを実施する。期間は9月から10月の間で8日間を計画する。事前に解決する課題について情報交換や、使用するロボットのプログラム構成について数回スカイプなどで学生同士が打ち合わせる。複数の課題に対して双方の学生がプログラム開発を共同で実施しロボット実験で検証する。 学部4年生や院生が参加。 ?事前課題打合せ、?事前ロボットプログラム紹介、?現地での課題打合せ、?現地でのプログラム共同開発、?ロボット共同実験、?関係する先生方による評価、 サハ教授の学科は機械系なので、他の研究室同士で将来的には実施が可能である。なお、良いものは共同研究などに発展させる。 | |||
機械機能工学科 | 高﨑 明人 | ポーランド/AGH科学技術大学 | 2019/2 |
本PBLは、機械機能工学科とポーランドのクラクフにあるAGH科学技術大学が共同で年1回(2月もしくは3月)実施しているプログラムで2018年3月の段階で5回目となる。PBLのトピックスはAGHの担当教員と協議をして毎回決定しているが、おおよそエネルギー関係や地球温暖化に関するものを多く扱ってきた。芝浦工大の学生とAGH学生からなる国際チームを編成し、特に日本とポーランドの違いに重点を置いて中間および最終プレゼンを行わせ、優秀プレゼンチームを表彰している。参加学生はPBL活動を通してお互い考え方やそのプロセスに違いがあることに気付き、diversity inclusionや国を超えてのコミュニケーションの重要性を学ぶ。 | |||
機械機能工学科 | 橋村 真治 | タイ/キングモンクット工科大学トンブリ校 | 2018/8 |
タイのキングモンクット工科大学(KMUTT)において、KMUTTの学生と芝浦工業大学(SIT)の学生によるgPBLを実施する。KMUTTとSITの数名ずつ学生がチームを構成し、それらのチームがいくつかの課題テーマに10日間取り組む。中間発表会及び最終発表会にて得られた成果を英語でプレゼンテーションする。 | |||
機械制御????学科 | 伊東 敏夫 | ベトナム/ハノイ理工科大学 | 2019/2 |
構想?企画設計から、基本計画設計、開発設計、予測計算の開発プロセスを体験する。デジタルエンジニアリング手法を導入し、CADソフト Pro。 Engineering を用いる。また、開発上流でのユニバーサルデザインやリバースエンジニアリングの手法を取り入れ、CAE予測計算も実施する。創生設計の授業と連携して、上記CAD、CAEソフトの操作の講義?解説と演習を組み合わせてゆく。なお、本授業は2月後半の集中講義としてベトナム?ハノイ市に渡航し、ハノイ工科大学の学生とgPBL(globalProjectBasedLearning)として英語で実施する。 | |||
大学院 | 伊藤 和寿 | イタリア/ラクイラ大学 | 2018/9 |
様々な機器や環境に関して、高齢者や障害者への対応、省力化への対応を考慮したユニバーサルデザインが今後ますます重要になる。同様の課題を持つイタリアにおいて、異なる文化的背景を持つ欧州の学生と協同で課題の解決方法をディスカッションし、解決手段の設計を進めることを本研修の目的とする。ラクイラ大学あるいは本学で交互に開催されるこの研修を通じ、グローバルなコミュケーション能力の向上、グローバルな視点での課題解決能力の向上を図る。 |
材料?化学系
材料工学科 | 芹澤 愛 | タイ/チュラロンコーン大学 | 2018/8 |
本プログラムは、ものづくり分野で将来国際的に活躍できるグローバル人材育成を目的とする。具体的には、派遣先で現地学生と共同して、ものづくり分野で顕在化している課題を解決する能力を涵養させると共に、グローバルコミュニケーション力を向上させることを目指す。 | |||
応用化学科 | 吉見 靖男 | 台湾/台湾科技大学 | 2019/2 |
芝浦工大の学生と国立台湾科技大学の学生がペアになって、化学実験の課題に取り組み、その成果を競う。(たとえば、カラムクロマトグラフィーで効率よく分離する方法を考えるなど)また結果について互いに検証し、プレゼンテーションを行う。 | |||
応用化学科 | 野村 幹弘 | 韓国/忠南大学 | 2019/1 |
提携校である韓国の忠南大学にて、分離膜の実験を伴った2週間のインターンシップを実施する。インターンシップ内容は、芝浦で行った実験内容の英語でのプレゼンテーション、忠南大でのインターンシップとその内容の英語のプレゼンテーションとする。 |
電気電子情報通信系
電気工学科 | 赤津 観 | ベトナム/ハノイ理工科大学 | 2018/9 |
学部3年生を対象にパワーエレクトロニクスに関するPBLを実施する。 基本的なパワエレ、制御の授業を英語で受講した後、現地学生とチームを組んでDC?DCコンバータの回路製作、評価を行い、結果を英語でプレゼンする。 | |||
電気工学科 | 安藤 吉伸 | ベトナム/ハノイ理工科大学 | 2018/2 |
本グローバルPBLは、電気工学科、電子工学科、情報工学科、デザイン工学科で実施をしているものである。本プログラムでは、ミッション1(前半課題、個人課題)として、ライントレースロボットの製作を1人1台行っている。ミッション1では、通常のライントレースコースと白黒反転箇所を含むライントレースコースのトレースプログラミングを行う。ミッション2(後半課題、グループ課題)では、芝浦学生と現地学生の混成チームを作り、ロボットの機能拡張を自由に提案する。必要に応じて、現地の電子パーツショップに行き、拡張用の電子部品を買い足すことも可能である。参加者は、本プログラムを通じて、ハードウェアスキル、ソフトウェアスキルの底上げができるだけでなく、現地学生との交流をする中で、ディスカッション、役割分担、プレゼンテーション、問題解決の能力を磨くことが可能となっている。 | |||
電気工学科 | 赤津 観 | 台湾/台湾科技大学 | 2019/3 |
3年生を対象にパワーエレクトロニクスに関するPBLを実施する。 基本的なパワエレ、制御の授業を英語で受講した後、現地学生とチームを組んでDC?DCコンバータの回路製作、評価を行い、結果を英語でプレゼンする。 | |||
電気工学科 | 赤津 観 | インドネシア/バンドン工科大学 | 2018/9 |
バンドン工科大学と共同で実施して、電気工学を学ぶ。研究室における実験実習のほか、工場見学、地域交流などを実施して、日本とは異なった環境についても学ぶ。 | |||
電気工学科 | 藤田 吾郎 | ベトナム/ホーチミン市立工科大学 | 2018/8 |
本PBLは、ホーチミン市立工科大学との共同で実施して、電力工学を学び、現地の学生と交流しながら下記を理解する。 + Operating medium-voltage circuit breakers + Automatic Transfer Switch circuit + Start up a motor via 4 ways + Connect and control the circuit breaker in remote mode + ETAP、 a software to calculate the power system + Mikro over-current relay | |||
電気工学科 | 安孫子 聡子 | アメリカ/NASA他 | 2018/6 |
本プログラムでは、NASAジェット推進研究所(JPL:Jet Propulsion Laboratory)を1つの目玉とし、現地大学での、電気工学科学生用のカスタマイズプログラムによる英語学習およびワークショップを行います。JPLは、実際に火星に打ち上げられる探査ローバ等の開発を行っている宇宙開発分野での最先端の研究所です。また、生の英語学習に加え、英語でのワークショップ体験、地域交流等を実施して、日本と異なる環境について知ることができます。 | |||
電気工学科 | 吉見 卓 | 中国/香港中文大学 | 2018/7 |
電気工学科2~4年生を対象として、香港中文大学Dept. of Mechanical and Automation Engineeringのロボット系研究室に滞在し、ロボットや自動化に関する研究活動を体験するインターンシップを実施する。現地受入れ教員(Networked Sensors and Robotics 研究室,Yun-hui Liu教授)の研究室において、受入れ教員や研究室大学院生の指導の下、ミーティングや実験等へ参加するとともに、関連他研究室や近辺関連企業の見学等を実施する。 | |||
電気工学科 | 吉見 卓 | 韓国/釜山国立大学?蔚山大学 | 2018/9 |
電気工学科2~4年生を対象として、釜山国立大学および蔚山大学のロボット系研究室に滞在し、ロボットや自動化に関する研究活動を体験するインターンシップを実施する。現地受入れ教員(釜山国立大学Min Cheol Lee教授、蔚山大学Kanghyun Jo教授)の研究室において、受入れ教員や研究室大学院生の指導の下、ミーティングや実験等へ参加するとともに、関連他研究室や近辺関連企業の見学等を実施する。また、同時期に開催されるロボット関係の国際シンポジウムに参加体験をする。 | |||
電気工学科 | 吉見 卓 | ハンガリー/オーブダ大学 | 2018/7 |
電気工学科2~4年生を対象として、ハンガリー?ブダペストのObuda大学Antal Bejczy Center for Intelligent Roboticsの研究室に滞在し、ロボットやVRに関する研究活動を体験するインターンシップを実施する。現地受入れ教員(Director of the Antal Bejczy Center for Intelligent Robotics,Peter Galambos准教授)の研究室において、受入れ教員や研究室大学院生の指導の下、ミーティングや実験等へ参加するとともに、関連他研究室や近辺関連企業の見学等を実施する。 | |||
通信工学科 | 上岡 英史 | マレーシア/ウタラマレーシア大学またはプトラ大学 | 2018/10 |
このプログラムの目的は、マレーシアの大学と本学との間で共同研究とstudent mobilityを活性化させることである。PBLのテーマは情報通信技術であり、特に、IoT (Internat of Things)とAI(Artificial Intelligence)に重点を置く。本プログラムはgPBL、研究ワークショップ、研究所見学、および、異文化交流の4つの活動からなる。 | |||
通信工学科 | 上岡 英史 | インド/インド工科大学 グワハティ校またはKLS ゴグト工科大学 | 2019/2 |
このプログラムの目的は、インドの大学と本学との間で共同研究とstudent mobilityを活性化させることである。PBLのテーマは情報ネットワークおよびヒューマンインタフェース技術であり、特に、ユビキタスコンピューティングと人間工学に重点を置く。本プログラムはgPBL、研究ワークショップ、研究所見学、および、異文化交流の4つの活動が存在する。 | |||
電子工学科 | プレーマチャンドラ チンタカ | スリランカ/モロトゥワ大学 | 2018/8 |
日本人学生が海外の学生と混ざり合って、画像処理の体験かつ画像処理結果をもとにロボットの制御等に取り組む国際インターンシップである。 | |||
電子工学科 | プレーマチャンドラ チンタカ | スリランカ/サバラガムワ大学及びワヤムバ大学 | 2018/8 |
日本人学生が海外の学生と混ざり合って、画像処理の体験かつ画像処理結果をもとにロボットの制御等に取り組む国際インターンシップである。 | |||
電子工学科 | 佐々木 昌浩 | アメリカ/カリフォルニア州立大学イーストベイ校 | 2018/8 |
カリフォルニア州立大学イーストベイ校(CSUEB)の学生とコミュニケーションを取りながら、出荷後に任意の論理機能を追加したり、設計面で部分的に再構成したりできる集積回路であるFPGAを用いて、ハードウェア記述言語によるVGAモニタの制御、ディジタル信号生成?観測、さらに外付けA/D、外付けD/A制御機能の実装を行うことで、簡易電気信号測定器を実現し、この課題を通して実践的な技能を身に付けることを目的としている。滞在中、フィールドトリップとして、シリコンバレーにあるアップル社等の内部を特別に見学させてもらう予定。他には、インテル本社にあるインテルミュージアムの見学、スタンフォード大学キャンパスの見学も実施。 | |||
電子工学科 | 小池 義和 | タイ/キングモンクット工科大学トンブリ校 | 2018/9 |
2015年度から実施しているタイのキングモンクット工科大学のElectronics and Communications学科とのPBL。「マイコン」、「センサ」、「制御」、「生体信号」、「光」をキーワードに、Arduinoマイコンをベースに、20日間(日本11日間、バンコク11日間)で、計画立案からゴールまでの作業を、芝浦工大とKMUTTとで課題解決の共同実習を進めている。2017年度は、学生が計画書を作る時のヒントとなるようなテーマ設定をGTI参加企業にお願いして実施した。参加企業のテーマに日本及びタイの学生が大いに興味を持ち、これまでの以上に話し合い、協力し合う姿が見られた。 | |||
情報工学科 | 福田 浩章 | ベトナム/ハノイ理工科大学 | 2018/8 |
IoT(Internet of Things)とは、これまでのコンピュータだけでなく、カメラや家電、スマートフォンなど、あらゆるデバイスをインターネットで接続して通信させ、サービスを提供することを意味している。例えば、センサーを利用して温度を測定し、自動的にエアコンを動作させたり、停止したりできるようになる。このPBLでは、ハノイ理工科大学のSoICT学科の学生とコミュニケーションをとりながら、IoTの基礎となる無線ノードの使い方、センサーの扱い方、通信方法などを学習する。そして、グループワークを行い最後に成果発表を行う。また、フィールドワークとして、現地での工場見学や市内観光、世界遺産の見学も行う。 | |||
情報工学科 | 福田 浩章 | ベトナム/ホーチミン市工科大学 | 2018/9 |
近年IoT(Internet of Things)の普及を背景に、ArduinoやRaspberryPIといった小型計算機が普及している。 これらのデバイスはIoTの用途だけにとどまらず、我々の生活をより便利にするために領することができる。例えば人間の侵入を検知し、自動で明かりを調整するスマートライトは、既存のライトとこれらのデバイスを組み合わせることで実現できる。 このgPBLでは、ホーチミン市工科大学の学生と協力し、小型計算機を利用して我々の生活を便利にするシステムを考案し、実現する。 そして、最後にその成果を発表する。これらの作業の過程では技術的な会話はもちろん、文化の違いを実感し、グローバル社会で必要なコミュニケーション能力を養う。 | |||
情報工学科 | 大倉 典子 | タイ/泰日工業大学 | 2019/3 |
このPBLは、情報工学科2年生以上を対象に、本学と泰日工業大学の学生の混成チームで、マルチメディアインタラクティブシステムを開発する。PBLの最後には発表会を実施する。期間中に企業の工場見学も行う。 | |||
情報工学科 | 木村 昌臣 | タイ/スラナリー工科大学 | 2019/3 |
派遣先であるタイ?スラナリー工科大学の学生と共同で解決すべき社会問題が何かを議論し、その解決方法を提案する。英語を使ったコミュニケーション能力を伸ばすとともに異文化に触れグローバルな視点を育てる。 | |||
電子情報????学科 | 三好 匠 | ベトナム/FPT大学 | 2019/3 |
本PBLは情報工学科と電子情報システム学科が共同で実施するソフトウェア開発PBLで、ベトナム?ハノイ、またはダナンのFPT大学で実施する。本学学生と、FPT大学をはじめとする外国人学生とでソフトウェア開発を行う。本プログラムでは、PCやスマートフォン、マイコンボードを利用し、WiFiやBluetoothなどの通信方式を用いて複数の異なるデバイス間での通信を実現するソフトウェアを開発する。本PBLを通じ、学生のグローバルな視点を育成し、海外の人々と協力する経験させ、世界で活躍できるソフトウェア開発人材の育成を行う。また、複数人での開発をより現場に即した形で実施し、コミュニケーションの重要性を体験させる。 | |||
電子情報????学科 | 間野 一則 | 韓国/嶺南大学校 | 2018/7 |
韓国、嶺南大学校(Yeungnam Univ.)にて、例年開催されているICDP (International Capstone Design Camp)に参加する。PBL課題は、電気自動車(EV/ゴーカート)のモータ、ハンドル、制御、ボディにつき、チーム毎にデザインコンセプトを決めて組み立てるというもの。役割は組み立て、3次元CAD、構造設計、プレゼン資料、メイキングビデオ制作等。最終日に同時開催のBAJA SAE KOREAにてパレードに参加するとともに、設計の創造性、完成度、技術?安全性、プレゼン?態度?スキルについて評価が行われる。自動運転技術などの最新技術も課題として触れる。 |
建築?土木系
土木工学科 | 稲積 真哉 | タイ/キングモンクット工科大学トンブリ校 カセサート大学 タイ運輸省地方道路局 | 2019/7 |
日本とタイに共通する自然災害(豪雨災害等)から地圏?水圏を守る防災?減災技術について、本学、キングモンクット工科大学トンブリ校、カセサート大学の土木工学科学生、およびタイ運輸省地方道路局の若手技術者が国際PBLを通して諸課題の解決に取り組む。 | |||
土木工学科 | 遠藤 玲 | オーストリア/ウィーン工科大学 | 2018/10 |
環境????学科 | 鈴木 俊治 | ||
我が国と大きく異なる都市形態と交通システムを擁するウィーン都市圏において都市および交通分野の具体的な課題に取り組むことにより、我が国における問題解決に関する新たな視点や知見を得るとともに英語によるコミュニケーションの体験を通じて持続的な英語力向上の意識を養う。このことにより、国際人としての学生の成長を促す。 具体的には、まず、国内において事前学習を行う。ウィーンの都市構造と交通システムを理解し、課題について情報収集?分析する。また、東京都市圏の紹介と自己紹介の発表スライドを作成する。 現地においては、ウィーン工科大学の学生とチームを組んで具体的な課題について調査?分析を行い、提案をまとめて英語で発表する。 | |||
環境????学科 | 作山 康 | ドイツ/ベルリン応用科学大学ほか | 2018/10 |
ベルリン市やその近郊の伝統建築?近代建築、LRT?レンタサイクル等の交通システム、再生可能エネルギー導入や省エネに配慮した建築や再開発地区、環境教育拠点施設等の見学を行い、現状を把握した上で、ベルリン応用科学大学学生とグループワークを行い、都市の持続可能性の視点からの課題を整理し、発表する。 | |||
環境????学科 | 中村 仁 | マレーシア/マレーシア国際イスラム大学 | 2018/10 |
マレーシア国際イスラム大学(IIUM)の建築?環境デザイン学部 都市?地域計画学科の教員と連携して、IIUMの関連分野の大学院生、学部生、および環境システム学科の学部3年生、4年生の混成メンバーによる少人数のグループを形成して、ワークショップ形式で行う。具体的には、マレーシアの特定の地区を対象に、都市問題、環境問題をテーマとした現地視察、現地詳細調査を行い、日本とマレーシアの都市との比較分析を通じて、課題解決のための計画?デザイン提案を行う。 | |||
環境????学科 | 石川 裕次 | ニュージーランド/カンタベリー大学 | 2018/10 |
このGPBLでは、古くから耐震構造に関する研究が盛んなニュージーランドクライストチャーチ市に滞在し、国立カンタベリー大学と連携して行う。クライストチャーチはニュージーランド、2011年2月22日に発生したクライストチャーチ地震によって組積造を中心に大きな地震被害を受けた。現在、復興の途上にある。その中で、木構造やRC造の新しい構造設計技術が提案され、実現している。学生には、クライストチャーチ地震の全容を理解した上で、現在の復興の状況や計画に触れ、都市の耐震化について考える機会を提供したい。現地では、日本の超高層RC造およびCFT造の耐震設計技術を紹介する機会も設ける予定である。 | |||
建築学科 | 志手 一哉 | マレーシア/トゥンク?アブドゥル?ラーマン大学 | 2018/9 |
当学と提携先の学生が共同でマレーシアの伝統的住居を実測し、木軸模型やBIM(Building Information Modeling)モデルを作成し、成果発表を行うことで、建築生産の知識と技術を相互に交換し合うと共に、当学学生の英語コミュニケーション能力を高めることを狙いとしている。 | |||
建築学科 | 南 一誠 | マレーシア/マレーシア工科大学などのアジア地域の大学 | 2018/10 |
詳細は現時点では未定。 | |||
建築学科 | 南 一誠 | 中国/黄山学院、(合肥工業大学) | 2018/10 |
2018年度は5月下旬に受け入れプログラムを実施し、10月末から11月上旬派遣プログラムを実施する予定である。鉱山学院大学周辺の歴史を継承した集落の環境を保全し、伝統的民家を修復?活用する設計手法など、これまで3年間のPBLの実績を踏まえた新たなプログラムを開発すべく、先方大学と準備を進める予定である。 | |||
建築学科 | 前田 英寿 | タイ/キングモンクット工科大学トンブリ校 | 2018/8 |
デザイン工学科建築空間デザイン領域3年生10名と教員2名職員1名及び学生TA2名(予定)が10日間(実習8日)タイに滞在してKMUTT建築デザイン学部学生及び教員と共同で現地の建築物?都市空間?地域社会を題材に英語を使って共同で調査や計画を行う。事前に英語練習を行い、事後に成果を冊子にまとめて頒布する。滞在中は両校学生混成チームによるグループ作業、両校教員の交換授業、対象地域のフィールドワーク、成果のプレゼンテーションなどを短期集中で行う。 | |||
建築学科 | 清水 郁郎 | ラオス/ラオス国立大学 | 2019/2 |
ラオスの首都ビエンチャンの歴史的保存地区でデザインサーベイやフィールドワークを行い、居住環境に関わる問題点や改善すべき課題を発見する。さらに、グループ単位でそれらの問題点や課題をデザイン的に解決する方法を考案し、提案する。 | |||
建築学科 | 清水 郁郎 | タイ/チェンマイ大学 | 2018/7 |
古都チェンマイの郊外にあり、伝統的民家や文化的景観が比較的よく残っている農村において、ホームステイをしながら、集落活性化の方法を探り、実践するデザインビルド的gPBLワークショップである。これまでの実績としは、古民家の改修および文化展示施設の開設、サイン計画、文化資源マップの作成など、多岐に渡る。 | |||
建築学科 | 清水 郁郎 | タイ/ラジャマンガラ工科大学プラナコーン校 ラオス/ラオス国立大学 |
2018/11 |
地域社会が抱える問題をデザイン的に解決することを目指すデザインビルド的なワークショップで、建築学、ランドスケープ、プロダクトデザインの専門家が学生を指導し、地域社会のスモールビジネスの企業や居住文化を利用した活性化に資する提案を行う。 | |||
建築学科 | 伊藤 洋子 | イタリア/ラクイラ大学 | 2019/2 |
地域社会が抱える問題をデザイン的に解決することを目指すデザインビルド的なワークショップで、建築学、ランドスケープ、プロダクトデザインの専門家が学生を指導し、地域社会のスモールビジネスの企業や居住文化を利用した活性化に資する提案を行う。 | |||
建築学科 | 青島 啓太 | エチオピア/メケレ大学 | 2019/9 |
地域社会が抱える問題をデザイン的に解決することを目指すデザインビルド的なワークショップで、建築学、ランドスケープ、プロダクトデザインの専門家が学生を指導し、地域社会のスモールビジネスの企業や居住文化を利用した活性化に資する提案を行う。 | |||
建築学科 | 赤堀 忍 | フランス/パリ?ベルヴィル建築大学 韓国/漢陽大学 |
2018/9 |
地域社会が抱える問題をデザイン的に解決することを目指すデザインビルド的なワークショップで、建築学、ランドスケープ、プロダクトデザインの専門家が学生を指導し、地域社会のスモールビジネスの企業や居住文化を利用した活性化に資する提案を行う。 | |||
建築学科 | 赤堀 忍 | 台湾/実践大学 | 2018/9 |
学部2、3年生対象のプログラム。 ワークショップは都市の記憶の層を明らかにし、この場所の将来の再生を目的とする。 具体的には敷地を訪れるほか、台湾における建築?歴史を理解しつつ、敷地において提案を行う。 | |||
建築学科 | 郷田 修身 | スペイン/バルセロナアーキテクチャーセンター | 2018/9 |
建築学部建築学科SAコースの学部2年生科目として「海外建築研修」を実施する。内容は30人の希望学生が、スペインのバルセロナアーキテクチャーセンターを訪れ、3週間のワークショップに参加する。このセンターは、建築家ミゲル?ロルダンがディレクターを務め、設計演習、設計事務所訪問、建築見学を行っている。プログラムは、生活指導を含めて現地職員に主に依頼して行い、芝浦工業大学の教員がレクチャーとワークショップに参加して引率を行う。 | |||
環境????学科 | 中村 仁 | オーストリア/ウィーン工科大学 | 2018/10 |
ウィーン工科大学の都市空間計画、交通計画分野の教員及び関連分野の教員、学生とともに、ウィーン市内を対象にプレイスメイキング(場にふさわしい人間行動を導く都市デザイン)、都市交通をテーマした現地視察、現地詳細調査を行い、日本の都市とウィーンの比較分析も行いながら、課題解決のための提案を行う。本プログラムは、芝浦工業大学環境システム学科、土木工学科及び大学院建設工学専攻のgPBL(国際プロジェクトベース学習)として実施し、本学の大学院生?学部生、ウィーン工科大学の大学院生?学部生の混成メンバーによる少人数のグループによるワークショップ形式で行う。 |
数理系
数理科学科 | 尾崎 克久 | ドイツ/Humburg University of Technology | 2018/8 |
学部3年生以上の学生を対象として数理科学に関するサマースクールを企画する。数理科学分野の内容に関して、講義?演習?グループワーク?成果発表を行う。内容は数値解析、行列解析、常微分方程式、機械学習、数値計算などを予定している。期間の前半では、現地教員による数理科学分野の講義を受講し、演習を行う。期間の後半では、教員が講義したトピックの中から1つを選択し、グループワークにより、深い内容を調べ、まとめ、発表を行う。また、期間中には研究所または企業見学、さらにエクスカーションを企画する。 |
デザイン系
デザイン工学科 | 梁 元碩 | タイ/プリンスソングラ大学 | 2018/10 |
IT技術とデザインの融合によるワークショップを実施する。1日目オリエンテーション及び交流会、2日目-3日目はフィールド調査、4日目は企業見学と中間プレゼン、5日目グループワーク具体案の検討、6日-7日目モデル化、8日目はプレゼンテーションパネルの製作、8日目最終プレゼンテーション。9-10日目は企業見学及び観光を伴う交流活動を行う。 | |||
デザイン工学科 | 梁 元碩 | タイ/キングモンクット工科大学トンブリ校 韓国/蔚山大学 韓国/蔚山科学技術大学 オーストラリア//シドニー工科大学 |
2019/2 |
本学デザイン工学科梁研究室、橋田研究室は2016年度まではKMUTTと蔚山大学は別々で行ってたが、2017年度からは4ヶ国共同で実施した。次年度もこの連携をより拡大する。1日目オリエンテーション及び交流会、2日目-3日目はフィールド調査、4日目は企業見学と中間プレゼン、5日目グループワーク具体案の検討、6日-7日目モデル化、8日目はプレゼンテーションパネルの製作、8日目最終プレゼンテーション。9-10日目は企業見学及び観光を伴う交流活動を行う。 | |||
デザイン工学科 | 梁 元碩 | 韓国/国民大学 韓国/蔚山大学 |
2018/5 |
韓国の国民大学と蔚山大学製品環境デザイン専攻と芝浦工業大学デザイン工学科は異なる文化の体験による相手の理解と共通の価値を創出とすることにより、交流?協力する目的で韓国に訪問してワークショップを行う。 | |||
デザイン工学科 | 澤 武一 | 韓国/ソウル科学技術大学校 | 2019/2 |
ソウル科学技術大学校デザイン工学部とワークショップを実施する。 テーマは「工業製品の機能的付加価値を考える」。 1日目オリエンテーションおよび交流会、2日目-3日目はフィールド調査、4日目は企業見学と中間プレゼン、5日目グループワー ク具体案の検討、6日-7日目モデル化、8日目はプレゼンテーションパネルの製作、8日目最終プレゼンテーション。9日目-10 日目は企業見学及び観光を伴う交流活動を行う。 |
教職系
教職科目 | 岡田 佳子 | ラオス/JICAラオス事務所 ラオス日本センター ベトナム/ハノイ理工科大学 |
2019/2 |
海外各国において日本の理数科教育は高い評価を受けており、そうした教育に関わる数多くのODAプロジェクトが展開されている。特に、ラオスでは教員養成校での人材育成や教科書づくりに日本の教育関係者が協力している。 本プログラムでは、このような取り組みを視察し、関係者と意見交換を行うことによって、教職課程を履修している学生の視野を広げるとともに、現地の中学校や日本人補習校を訪問して実験教室を実施して、海外の教育現場において児童と交流する実践的な機会を提供する。 さらに、ASEANで先行しているベトナムの教育機関を併せて訪問し、ベトナムとラオスとの間の経済および教育格差を比較することを通して国際情勢への理解を深めることとする。 |
分野横断系
大学院 | 長谷川 浩志 | ポルトガル/リスボン新大学 | 2018/7 |
国際PBLでは、多国籍?多分野の学生がチームを組んで総合的問題解決を行うことで、システム思考、システム手法(目標達成のためのツール)、システムマネジメント(プロジェクトマネジメント)を学修する。 なお、国際PBLでは、キーワードのみを教員が提示するオープンエンド型の演習となり、各チームは問題発見から開始し、テーマ設定、総合的問題解決を行う。 | |||
大学院 | 長谷川 浩志 | タイ/キングモンクット工科大学トンブリ校 | 2019/3 |
国際的?学際的なチームのメンバーとして働く際に必要とされる問題解決に必要な能力を獲得することを目的とする。 学生は与えられたキーワードからテーマ設定を行い、「Systems thinking」、「Systems Method」、「Systems Management」を実践する。 | |||
生命科学科 | 渡邉 宣夫 | マレーシア/サラワク大学 | 2018/8 |
生命医工学コースにおいてのgPBL活動テーマについては、1年目が福祉機器(車椅子)改良、2年目がフードエンジニアリング(地元特産品製造現場の自動化)、3年目がエネルギー回収技術(水力発電)に取り組んできたが、4年目の次年度は材料力学ベースの課題解決型実習を実施する予定である。生命科学コースについては、1年目が食中毒(汚染)関係、2年目?3年目と資源エネルギー課題に取り組んできた。次年度は引き続きこの延長で決定予定であり詳細は徐々に具体化する予定である。 | |||
大学院 | イザベラ ジェズニチカ | ドイツ/マックスプランク高分子研究所 | 2019/2 |
化学分野と建築分野の学生が参加する。化学分野の学生は、マックスプランク高分子研究所の研究者の指導の下先進的な分光法を用いた実験に取り組み、建築分野の学生は、研究所の視察や運営管理部門の責任者からのレクチャー等を受けながら、研究者にとってよい環境の研究施設の設計?デザインについて学ぶ。また、専門分野の異なる学生間交流を通じ、相互理解を深める効果も狙う。 | |||
大学院 | 山本 文子 | 台湾/国立台湾科学技術大学 | 2019/3 |
研究室滞在型のgPBL。すでに英語でコミュニケーションが可能で、大学で研究経験がある学生を対象に、滞在先でさらに研究を体験し、深めてもらうことを目的として実施。。主な対象は、大学院生またはすでに大学院進学が決定している、研究経験のある4年生。実績のある分野は、化学、機械、電気など。期間は2週間から数ヶ月まで、先方と相談して決めることができます。 | |||
欧洲杯足彩app下载_欧洲杯下注平台-【直播*网站】 | 井上 雅裕 | 韓国/韓国漢陽大学校 | 2018/10 |
韓国漢陽大学校ERICAキャンパス工学部の各学科の研究室で2週間の研究室インターンシップを行う(短期研究留学、研究室配属型gPBL)学生は研究室に配属され、渡航前に計画した研究を実施する。漢陽大学校は韓国を代表する私立大学の一つであり、理工系が充実しており、産業界に多くの人材を輩出している。 ?対象学科:理工系の全学科、全専攻 ?学年:学部3,4年、修士1,2年 | |||
デザイン工学科 工学マネジメント研究科 | 野田 夏子 加藤 恭子 |
タイ/パンヤピワット経営大学 | 2018/9 |
